松下Panasonic 光柵傳感器 NA1-5
產品特點:
松下Panasonic 光柵傳感器 NA1-5
松下Panasonic 光柵傳感器 NA1-5
產品介紹
NA1-5,NA1-PK5松下區(qū)域傳感器
種類 | NPN輸出 | PNP輸出 | |||
高亮度作業(yè)指示燈型 | 長檢測距離型 | 高亮度作業(yè)指示燈型 | 長檢測距離型 | ||
型號 | NA1-PK5 | NA1-5 | NA1-PK5-PN | NA1-5-PN | |
檢測高度 | 100mm | ||||
檢測距離(注2) | 0.1?1.2m (當設定SHORT時為0.05~0.5m) | 0.2?3m (當設定SHORT時為0.05~1m) | 0.1?1.2m (當設定SHORT時為0.05~0.5m) | 0.2?3m (當設定SHORT時為0.05~1m) | |
光軸間距 | 25mm | ||||
光軸數(shù) | 5 | ||||
檢測物體 | φ35mm以上的不透明體(*遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電量(注3) | 投光器:0.5W以下、受光器:0.8W以下 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.9W以下 | |||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?zui大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓: 1V以下(流入電流為100mA時) 0.4V以下(流入電流為16mA時) | PNP開路集電極晶體管 ?zui大源電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:1V以下(源電流為100mA時) 0.4V以下(源電流為16mA時) | |||
輸出動作 | 1個以上光軸遮光時ON或OFF/2個以上光軸遮光時ON或OFF,可由切換開關選擇 | ||||
短路保護 | 配備 |
咨詢我們將竭誠為您服務。
更多產品
在線留言