德國 IFM 易福門 壓力傳感器PN7002
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國 IFM 易福門 壓力傳感器PN7002
德國 IFM 易福門 壓力傳感器PN7002
- 上一個(gè):PN5006PN5006 易福門IFM 壓力傳感器
- 下一個(gè):PN7004PN7004 易福門IFM 壓力傳感器PN7004
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 (COM2從站,38.4 kBaud) | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?6?8] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過壓保護(hù) [V] | 至40 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-20...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
IO-Link Device ID | 309 d / 00 01 35 h | |||||||||||||
外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.26 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
|
咨詢我們將竭誠為您服務(wù)。
更多產(chǎn)品
在線留言